序号 | 展览名称 | 时间 | 地点 | 报名截止日 |
1 | 俄罗斯国际橡胶和轮胎展 | 4月16—19日 | 俄罗斯 莫斯科 | 1月31日前 |
2 | *印度国际精细化工展览会 | 4月26—27日 | 印度 孟买 | 2月10日前 |
3 | 美国精细化工展览会 | 5月8—9日 | 美国 费城 | 2月8日前 |
4 | 美国天然提取物及保健品原料展(东部) | 5月8—10日 | 美国 纽约 | 2月8日前 |
5 | *美国涂料展览会 | 5月8—10日 | 美国 印第安纳波利斯 | 2月8日前 |
6 | 印尼国际燃料和化工展 | 5月31日—6月3日 | 印尼 雅加达 | 2月25日前 |
7 | *欧洲精细化工展览会 | 6月13—14日 | 西班牙 巴塞罗那 | 3月13日前 |
8 | 第三十届国际化学工程、环境保护及生物技术及展览会 | 6月18—22日 | 德国 法兰克福 | 3月18日前 |
9 | 第二十四届乌克兰国际农业博览会 | 6月 | 乌克兰 基辅 | 3月30前 |
10 | 世界制药原料(南美)展览会 | 8月21—23日 | 巴西 圣保罗 | 5月21日前 |
11 | 巴西国际化工展览会 | 8月 | 巴西 圣保罗 | 4月30日前 |
12 | 土耳其国际橡胶展 | 9月13—16日 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 6月13日前 |
13 | 美国国际轮胎橡胶展 | 9月18—20日 | 美国 克利夫兰 | 6月18日前 |
14 | 亚太涂料展览会 | 9月19—20日 | 印度尼西亚 雅加达 | 6月19日前 |
15 | 美国水处理展 | 9月19—22日 | 美国 加利福尼亚 | 6月19日前 |
16 | 2012(第十一届)中国国际化工展览会 | 9月26—28日 | 中国 上海 | 6月26日前 |
17 | 第二十五届非洲及中东地区国际农业和食品展览会 | 9月 | 埃及 开罗 | 6月1日前 |
18 | 印度国际化工展 | 10月4—6日 | 印度 孟买 | 7月4日前 |
19 | *世界制药原料(欧洲)展览会 | 10月9—11日 | 西班牙 马德里 | 7月9日前 |
20 | 印度国际染料和化工展 | 10月11—13日 | 印度 金奈 | 7月11日前 |
21 | 土耳其国际化工展 | 10月11—14日 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 7月11日前 |
22 | 北非涂料大会 | 10月17—18日 | 摩洛哥 卡萨布兰卡 | 7月17日前 |
23 | 俄罗斯国际化工展 | 10月23—26日 | 俄罗斯 莫斯科 | 7月23日前 |
24 | 第十五届中国国际胶粘剂及密封剂展览会 | 10月25—27日 | 中国 上海 | 7月25日前 |
25 | 俄罗斯国际造纸展 | 10月30日—11月2日 | 俄罗斯 圣彼得堡 | 7月30日前 |
26 | 美国国际植物提取供应商展览会(西部) | 10月 | 美国 拉斯维加斯 | 7月1日前 |
27 | 印度国际造纸展 | 11月24—26日 | 印度 孟买 | 8月24日前 |
28 | 中东国际精细化工展览会 | 11月 | 阿联酋 迪拜 | 8月1日前 |
29 | 中国国际精细化工及定制化学品展览会 | 11月19—21日 | 中国 上海 | 8月1日前 |
30 | 中国国际化工新材料展览会 | 11月19—21日 | 中国 上海 | 8月1日前 |
31 | 第三届中国(印度)农用化学品峰会及展览会 | 11月 | 印度 孟买 | 8月1日前 |
32 | 世界制药原料(印度)展览会 | 12月 | 印度 孟买 | 9月1日前 |
33 | 第七届越南国际化工展、第九届中国(越南)化工展览会 | 12月 | 越南 胡志明市 | 9月1日前 |
化工贸促会 2012年2月2日